LJETNJA AKADEMIJA
MATEMATIKA - Rezultati II kolokvijuma
R. Br. Broj indexa Prezime i ime Poeni
1 2 / 09 Vujošević Mitar 29,0
2 26 / 09 Murić Armin 15,0
3 37 / 09 Perazić Anel 16,5
4 53 / 09 Vučković Vjera 17,5
5 64 / 09 Knežević Slađana 17,5
6 119 / 09 Govedarica Tamara 18,0
7 207 / 09 Zaimović Emina 19,5
8 215 / 09 Perućica Bojan 15,0
9 223 / 09 Cvijović Petar 15,0
10 229 / 09 Jovanović Aleksandar 17,0
11 278 / 09 Dujić Branko 17,0
12 299 / 09 Vuković Stefan 15,0
13 311 / 09 Đurović Bojan 16,0
14 313 / 09 Milić Milica 15,0
15 375 / 09 Čole Elma 15,5
16 457 / 09 Loncović Danka 21,5
17 471 / 09 Marsenić Maja 15,0
18 560 / 09 Konatar Mirko 15,5
19 37 / 08 Đurišić Slobodan 15,0
20 57 / 08 Ivović Jelena 15,0
21 61 / 08 Mrdović Vedrana 22,5
22 134 / 08 Žurić Milena 15,0
23 192 / 08 Stanić Jelena 15,0
24 206 / 08 Marković Goran 16,0
25 208 / 08 Škorić Stanka 16,5
26 230 / 08 Vujović Gorana 15,0
27 281 / 08 Ivanović Dragana 15,0
28 347 / 08 Jovanović Ivana 15,0
29 396 / 08 Šuškavčević Tijana 15,0
30 420 / 08 Radević Dušan 17,0
31 436 / 08 Dedić Marko 15,0
32 441 / 08 Nikčević Zdravka 16,0
33 460 / 08 Knežević Milica 22,5
34 365 / 07 Zildžević Omar 17,0
Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak, 19.07.2010. poslije časova vježbi.