EKONOMSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA, studijska godina 2009/2010.
Makroekonomija za preduzetnike  ECTS kredita:     4.00
Predavač: docent dr Maja Baćović
Rezultati popravnog ispitnog roka održanog 17.06.2010. godine
R.br. Index Prezime i ime Aktivnost na času Prezentacije Test Ukupno Finalna ocjena
      max 10 max 40 max 50 max 100  
1 94/06 Ljuljđurović Ana 10 40 40 90 A
Konačni ukupni rezultati - generacija 2010    
R.br. Index Prezime i ime Aktivnost na času Prezentacije Test Ukupno Finalna ocjena
      max 10 max 40 max 50 max 100  
1 105/05 Kovačević Nada 10 40 48 98 A
2 102/05 Dibra Anela 10 40 44 94 A
3 222/06 Lucević Armin 10 40 42 92 A
4 182/06 Tomčić Bojan 10 40 41 91 A
5 205/06 Marović Nikolina 10 40 40 90 A
6 391/06 Bojanić Lazar 10 40 40 90 A
7 13/00 Krdžić Vladimir 10 40 40 90 A
8 94/06 Ljuljđurović Ana 10 40 40 90 A
9 361/06 Marković Snežana 10 40 39 89 B
10 318/06 Iković Lazar 10 40 37 87 B
11 420/06 Vuković Zarija 10 40 37 87 B
12 363/04 Mugoša Olivera 10 40 37 87 B
13 481/06 Martinović Ivan 10 40 35 85 B
14 262/06 Poček Igor 10 40 34 84 B
15 367/06 Vlaisavljević Jovana 10 40 34 84 B
16 274/06 Lakočević Dragan 10 40 33 83 B
17 132/06 Đurović Igor 10 40 32 82 B
18 185/06 Stanković Olja 10 40 32 82 B
19 246/06 Minić Julka 10 40 32 82 B
20 217/06 Pejović Ivana 10 40 31 81 B
21 356/06 Dragović Ana 10 40 30 80 B
22 192/02 Vujović Milica 10 40 30 80 B
23 255/02 Drobnjak Jelena 10 40 28 78 C
24 414/05 Stojović Dalibor   40 36 76 C
25 300/05 Raičević Velibor   40 33 73 C
26 216/05 Đokić Mladen   40 29 69 D
27 27/06 Damjanović Maja 10 40 21 50 E
28 184/06 Sekulić Predrag   40   40  
29 180/01 Perović Milica 2007 A
Upis ocjena obavice se 18.06.2010. godine u 11:00h (kabinet 216)